Description
| Avers | IMP C M CL TACITVS AVG Buste radié, drapé et cuirassé à droite. |
| Revers | CLEMENTIA TEMP • Mars debout à gauche, tenant une branche, une lance et un bouclier, ★ à gauche, IA à l’exergue. |
| Module | Antoninien |
| Date | 276 ap. J.-C. |
| Atelier | Tripolis |
| Métal | Billon |
| Poids | 3.89 g |
| Diamètre | 24.5 mm |
| Référence | RIC 214 – Cohen 15 |
| État | TTB |
| Commentaire | Pédigrée : Collection Kreling n°1602, vente Schulman 1913 |

