Description
| Avers | IMP C POSTVMVS P F AVG Buste radié, drapé et cuirassé de Postume à droite |
| Revers | MERCVRIO FELICI Mercure debout à gauche, la tête tournée à droite, tenant une bourse et un caducée |
| Module | Antoninien |
| Date | 266-267 ap. J.-C. |
| Atelier | Treveri (Trèves) |
| Métal | Argent |
| Poids | 2.98 g |
| Diamètre | 21.1 mm |
| Référence | Mairat 344 – Elmer 413 – AGK 43 – RIC V.2 313 |
| État | TTB+ |
