Description
| Avers | IMP C MAXIMIANVS P F AVG Tête laurée de Maximien Hercule à droite. |
| Revers | SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR La Monnaie debout à gauche tenant une balance et une corne d’abondance, TT· à l’exergue. |
| Module | Follis ou Nummus |
| Date | 300-303 ap. J.-C. |
| Atelier | Ticinum |
| Métal | Bronze |
| Poids | 9.10 g |
| Diamètre | 29 mm |
| Axe des coins | 12h |
| Référence | C.503 – RIC.45b |
| État | SUP |
| Commentaire | Très beau portrait |
