Description
| Avers | D N ANASTASIVS P P AVG Buste diadémé, drapé et cuirassé à droite |
| Revers | VICTORIA AVGVSTORVM Victoire avançant à droite, la tête tournée à gauche, tenant une couronne et un globe crucigère, étoile dans le champ à droite, CONOB à l’exergue |
| Module | Trémissis ou Triens |
| Date | 491-518 ap. J.-C. |
| Atelier | Constantinople |
| Métal | Or |
| Poids | 1.47 g |
| Diamètre | 15.1 mm |
| Référence | DOC 10a – Sear 8 |
| État | TTB |
