Description
| Obverse | IMP C M CL TACITVS AVG Buste radié, drapé et cuirassé à droite. |
| Reverse | CLEMENTIA TEMP • Mars debout à gauche, tenant une branche, une lance et un bouclier, ★ à gauche, IA à l’exergue. |
| Denomination | Antoninianus |
| Date | AD 276 |
| Mint | Tripolis |
| Metal | Billon |
| Weight | 3.89 g |
| Diameter | 24.5 mm |
| Reference | RIC 214 – Cohen 15 |
| Condition | VF |
| Comment | Pédigrée : Collection Kreling n°1602, vente Schulman 1913 |

