Description
| Obverse | D N IVSTINIANVS P P AVG Buste casqué et cuirassé de face, tenant un globe crucigère et un bouclier orné d’un cavalier |
| Reverse | VICTORIA AVGGG Ange debout de face, tenant un long staurogramme et un globe crucigère, étoile dans le champ à droite, CONOB à l’exergue |
| Denomination | Solidus |
| Date | AD 562-565 |
| Mint | Thessalonica |
| Metal | Gold |
| Weight | 4.42 g |
| Diameter | 20.9 mm |
| Reference | DOC manque – Sear 173D – MIB 23 var. |
| Condition | VF+ |
