Description
| Obverse | KAICA POC Épi de blé. |
| Reverse | Palmier, L à gauche, ΛO à droite. |
| Denomination | Prutah |
| Date | 8-9 ap. J.-C. |
| Mint | Jerusalem |
| Metal | Bronze |
| Weight | 2.49 g |
| Diameter | 17.8 mm |
| Reference | RPC 4955 – Hendin 1329 – TJC 311 |
| Condition | VF |

| Obverse | KAICA POC Épi de blé. |
| Reverse | Palmier, L à gauche, ΛO à droite. |
| Denomination | Prutah |
| Date | 8-9 ap. J.-C. |
| Mint | Jerusalem |
| Metal | Bronze |
| Weight | 2.49 g |
| Diameter | 17.8 mm |
| Reference | RPC 4955 – Hendin 1329 – TJC 311 |
| Condition | VF |
