Description
| Obverse | D N EVGENIVS P F AVG Buste diadémé, drapé et cuirassé d’Eugène à droite. |
| Reverse | VIRTVS ROMANORVM Rome assise à gauche sur une cuirasse, tenant un globe nicéphore de la main droite et une haste renversée de la main gauche, TRPS à l’exergue. |
| Denomination | Siliqua |
| Date | 392-394 ap. J.-C. |
| Mint | Trier |
| Metal | Silver |
| Weight | 1.27 g |
| Diameter | 15 mm |
| Die Axis | 6 h |
| Reference | C.14 – RIC.106d |
| Condition | VF |
