Description
| Obverse | D N IVSTINIANVS P P AVI Buste casqué et cuirassé de face, tenant un globe crucigère et un bouclier orné d’un cavalier |
| Reverse | VICTORIA AVCCC I Ange debout de face, tenant une longue croix et un globe crucigère, étoile à droite, CONOB à l’exergue |
| Denomination | Solidus |
| Date | Dated IY 10 = AD 546-547 |
| Mint | Carthage |
| Metal | Gold |
| Weight | 4.45 g |
| Diameter | 20.2 mm |
| Reference | DOC 277e – Sear 250 – MIB 25 |
| Condition | VF |
