Description
| Obverse | IMP C M AVR CARINVS AVG Buste radié, drapé et cuirassé de Carin à droite. |
| Reverse | VIRTVS AVGG Mars debout à droite tenant une haste et le parazonium, posant son pied sur un casque. Lettre A dans le champ à droite, LVG à l’exergue. |
| Denomination | Antoninianus |
| Date | AD 284 |
| Mint | Lyon |
| Metal | Billon |
| Weight | 3.32 g |
| Diameter | 24 mm |
| Die Axis | 12h |
| Reference | B.577 – RIC.223 – C.173 – La Venèra IV/85 pl.3 – Compas 125 |
| Condition | EF |
| Comment | Marque d’atelier LVG |
