Description
| Obverse | IMP C MARIVS P F AVG Buste radié, drapé et cuirassé de Marius à droite. |
| Reverse | SAEC FELICITAS La Félicité debout à gauche, tenant un caducée et une corne d’abondance. |
| Denomination | Antoninianus |
| Date | AD 269 |
| Mint | Cologne |
| Metal | Billon |
| Weight | 2.47 g |
| Diameter | 19.5 mm |
| Die Axis | 7h |
| Reference | EG.175 – RIC.10 – E.634 – AGK.4b – RCV.3155 – MRK.100/3 var. – Cunetio 2505 – C.13 |
| Condition | EF |
