Description
| Obverse | IMP C POSTVMVS·P·F·AVG Buste radié, drapé et cuirassé de Postume à droite. |
| Reverse | VICTORIA AVG La Victoire marchant à gauche tenant une couronne et une palme, un captif à ses pieds. |
| Denomination | Antoninianus |
| Date | AD 261 |
| Mint | Cologne |
| Metal | Billon |
| Weight | 4.44 g |
| Diameter | 22.5 mm |
| Die Axis | 1h |
| Reference | EG.22 – RIC.89 – E.132 – Cunetio 2381 – AGK.97c – RCV.10996 – MRK.98/78 – C.377 |
| Condition | VF |
