Description
| Obverse | IMP CAE C VIB VOLVSIANO AVG Buste radié, drapé et cuirassé de Volusien à droite. |
| Reverse | CONCORDIA AVGG La Concorde debout à gauche, tenant une patère et une corne d’abondance. |
| Denomination | Antoninianus |
| Date | AD 253 |
| Mint | Rome |
| Metal | Silver |
| Weight | 3.90 g |
| Diameter | 20.5 mm |
| Die Axis | 12h |
| Reference | RCV.9742 – RIC.167 – RC.2821 – C.20 – MRK.84/12-1 |
| Condition | EF |
| Comment | Very nice portrait |
