Description
| Obverse | Tête stylisée à gauche, trois mèches de cheveux et un bandeau. |
| Reverse | Sanglier enseigne à gauche, gros annelet central accosté de deux petits annelets au-dessous. |
| Denomination | Potin |
| Date | 1st century BC |
| Mint | Toul area |
| Metal | Potin |
| Weight | 4.30 g |
| Diameter | 17.5 mm |
| Die Axis | 4h |
| Reference | LT.9044 – DT.S 226 A – PK.102 – Z.569 – Sch/L.1091 – BMCC.409 |
| Condition | EF |
| Comment | Nice example |
