Description
| Obverse | Tête nue à gauche |
| Reverse | Cavalier galopant à droite |
| Denomination | Æ |
| Date | Circa 213-200 BC |
| Mint | Siga (?) |
| Metal | Bronze |
| Weight | 10.76 g |
| Diameter | 28.5 mm |
| Reference | MAA 1 – Mazard 1 |
| Condition | F+ |

| Obverse | Tête nue à gauche |
| Reverse | Cavalier galopant à droite |
| Denomination | Æ |
| Date | Circa 213-200 BC |
| Mint | Siga (?) |
| Metal | Bronze |
| Weight | 10.76 g |
| Diameter | 28.5 mm |
| Reference | MAA 1 – Mazard 1 |
| Condition | F+ |
