Description
| Avers | IMP C M CL TACITVS AVG Buste radié et cuirassé de Tacite à droite avec l’égide sur l’épaule. |
| Revers | MARTI PACIF Mars marchant à gauche, tenant une branche d’olivier, une haste et un bouclier. S à l’exergue. |
| Module | Antoninien |
| Date | 276 ap. J.-C. |
| Atelier | Ticinum |
| Métal | Billon |
| Poids | 4.68 g |
| Diamètre | 23 mm |
| Axe des coins | 12h |
| Référence | C.60 – RIC.145 – RCV.11784 var. – La Venèra II 1/1565 – BN/RXII.11685 |
| État | SUP+ |
| Commentaire | Superbe à Fleur de Coin |
