Description
| Avers | MAGNIA VRBICA AVG Buste drapé de Magnia Urbica à droite, coiffée du stéphane, posé sur un croissant |
| Revers | VENVS CELEST Vénus debout à gauche, tenant une pomme et un sceptre, SXXI à l’exergue |
| Module | Antoninien |
| Date | 283 ap. J.-C. (Frappé sous Carin) |
| Atelier | Ticinum (Pavie) |
| Métal | Billon |
| Poids | 3.04 g |
| Diamètre | 22.9 mm |
| Référence | RIC 345 |
| État | TTB |
