Description
| Avers | D N IVSTINVS P P AVG Buste casqué et cuirassé de face, tenant un globe nicéphore et un bouclier orné d’un cavalier |
| Revers | VICTORIA AVGGG Γ Constantinople assise à droite, tenant un sceptre et un globe crucigère, étoile à gauche, CONOB à l’exergue |
| Module | Solidus |
| Date | 565-578 ap. J.-C. |
| Atelier | Constantinople |
| Métal | Or |
| Poids | 4.48 g |
| Diamètre | 21.1 mm |
| Référence | DOC 5c – Sear 346 – MIB 1 |
| État | SUP |
