Description
| Avers | D N EVGENIVS P F AVG Buste diadémé, drapé et cuirassé d’Eugène à droite. |
| Revers | VIRTVS ROMANORVM Rome assise à gauche sur une cuirasse, tenant un globe nicéphore de la main droite et une haste renversée de la main gauche, TRPS à l’exergue. |
| Module | Silique |
| Date | 392-394 ap. J.-C. |
| Atelier | Trèves |
| Métal | Argent |
| Poids | 1.27 g |
| Diamètre | 15 mm |
| Axe des coins | 6 h |
| Référence | C.14 – RIC.106d |
| État | TTB |
