Description
| Avers | IMP C M AVR CARVS P F AVG Buste radié, drapé et cuirassé de Carus à droite. |
| Revers | VIRTVS AVGG L’empereur debout à droite, tenant un sceptre et recevant de Jupiter un globe nicéphore. Lettre A au milieu et XXI à l’exergue. |
| Module | Antoninien |
| Date | 282 ap. J.-C. |
| Atelier | Antioche |
| Métal | Billon |
| Poids | 3.82 g |
| Diamètre | 22.5 mm |
| Axe des coins | 6h |
| Référence | RIC.124 – C.116 |
| État | SUP+ |
