Description
| Avers | Tête nue à gauche |
| Revers | Cavalier galopant à droite |
| Module | Æ |
| Date | Vers 213-200 av. J.-C. |
| Atelier | Siga (?) |
| Métal | Bronze |
| Poids | 10.76 g |
| Diamètre | 28.5 mm |
| Référence | MAA 1 – Mazard 1 |
| État | TB+ |

| Avers | Tête nue à gauche |
| Revers | Cavalier galopant à droite |
| Module | Æ |
| Date | Vers 213-200 av. J.-C. |
| Atelier | Siga (?) |
| Métal | Bronze |
| Poids | 10.76 g |
| Diamètre | 28.5 mm |
| Référence | MAA 1 – Mazard 1 |
| État | TB+ |
