Description
| Avers | d N mAVRC TIb P P AVG Buste casqué, drapé et cuirassé de face, tenant un globe crucigère, étoile à droite |
| Revers | VICTORIA AVGG Є Ange debout de face, tenant un long staurogramme et un globe crucigère, étoile à droite, CONOB à l’exergue |
| Module | Solidus |
| Date | 583-601 ap. J.-C. |
| Atelier | Constantinople |
| Métal | Or |
| Poids | 4.16 g |
| Diamètre | 23 mm |
| Référence | DOC 7d – Sear 481 – MIB 11 |
| État | TTB |
