Description
| Avers | D N MAGNENTIVS P F AVG Buste drapé et cuirassé de Magnence à droite, A à gauche |
| Revers | VICTORIAE DD NN AVG ET CAES Deux Victoires tenant une couronne inscrite VOT V MVL X, • dans le champ, FPAR à l’exergue |
| Module | Maiorina / Centenionalis |
| Date | 351-352 ap. J.-C. |
| Atelier | Arelate (Arles) |
| Métal | Bronze |
| Poids | 4.60 g |
| Diamètre | 21.7 mm |
| Référence | RIC 169 – Ferrando (2010) 1275 – Bastien (Magnence) 259 |
| État | SUP |
